A, C, B, E, F va G gofrirovka qilingan naylar o'rtasidagi farqlar
A, C, B, E, F va G gofrirovka qilingan naylar o'rtasidagi farqlar birinchi navbatdanay balandligi, balandligi, jismoniy xususiyatlari va tipik ilovalari. Quyida asosiy xususiyatlar bo'yicha tashkil etilgan ingliz tilida aniq taqqoslash keltirilgan:
Gofrirovka qilingan fleyta turlari o'rtasidagi asosiy farqlar (A/C/B/E/F/G)
| FluteType | Fleyta balandligi (odatiy) | Fleyta balandligi (naycha/ft) | Asosiy jismoniy xususiyatlar | Umumiy ilovalar |
|---|---|---|---|---|
| A-Fleyta | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Eng yuqori tamponlash va zarbani singdirish- Yaxshi stackning mustahkamligi (og‘irlik ostida ezilishga chidamli)- Pastroq tekis bosim kuchi | - Og'ir{1}}o'ramlar (masalan, katta jihozlar, mebellar)- Nozik buyumlar (masalan, elektronika, shisha idishlar) uchun yuk qutilari- Palet jo'natuvchilar |
| C-Fleyta | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Muvozanatli unumdorlik (yostiqsimonlik + quvvat)- A-Fleytadan (tekisroq sirt)- A dan engilroq-Yuklash hajmi o‘xshash naydan yaxshiroq chop etish | - Oʻrtacha{1}}ogʻirlikdagi qadoqlash (masalan, oziq-ovqat va ichimliklar kartonlari, oʻyinchoqlar)- E{5}}tijorat uchun joʻnatish qutilari (masalan, kiyim-kechak, kichik jihozlar)- Gofrirovka qilingan displeylar (masalan,-doʻkon stendlarida) |
| B-Fleyta | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Eng yuqori tekis siqish kuchi (tekis yuzalardagi bosimga chidamli)- Yupqa profil (saqlash/transport joyini tejaydi)- Ajoyib chop etish qobiliyati (batafsil grafiklar uchun silliq sirt) | - Kichik qadoqlash (masalan, donli qutilar, kosmetik kartonlar)- Chakana qadoqlash (masalan, sovg‘a qutilari, mahsulot yenglari)- Bo‘laklar (masalan, shishalarni, kichik qismlarni ajratish uchun) |
| E-Fleyta | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Juda nozik va engil- Yuqori sirt tekisligi (yuqori{2}}sifatli chop etish uchun ideal)- Kichik tuzilmalar uchun yaxshi qattiqlik | - Mikro-qadoqlash (masalan, zargarlik qutilari, elektron komponentlar qutilari)- Chakana buklanadigan kartonlar (masalan, konfet qutilari, smartfon aksessuarlari)- Kattaroq qutilar ichidagi himoya qoplamalar |
| F-Fleyta | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ultra-yupqa (karton qalinligiga o‘xshash)- Ajoyib chop etish sifati (nozik matn/grafiklarni qo‘llab-quvvatlaydi)- Kam material narxi va minimal saqlash joyi | - Premium chakana qadoqlash (masalan, hashamatli kosmetika,-ajoyib atıştırmalıklar)- Sovg'a qutilari (masalan, kichik shokoladlar, soatlar)- Qalin kartonni almashtirish (bardoshliroq) |
| G-Fleyta | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - Umumiy fleytalar orasida eng yupqasi- Juda yengil va egiluvchan- Qattiq qadoqlash uchun mos- | - Miniatyura qadoqlash (masalan, mayda elektron qismlar, mikrochiplar)- Bir marta ishlatiladigan qadoqlash (masalan, bir martalik{6}}tibbiy anjomlar)- Moslashuvchan o‘ramlar (masalan, nozik mayda buyumlar atrofida) |



